您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請升級 Internet Explorer或使用Google Chrome瀏覽器。
如果您在使用雙核瀏覽器,請切換到高速 / 極速 / 神速 核心。

無動,上柴135系列柴油發電機組

機組配置:
1.柴油機選項:上柴,無動135,138系列柴油機;
  特點:結構緊湊,動力強勁,維修方便,配件通用性高,外型美觀,經濟性好,可作為陸用電站,備用電源發電機組的配套動力。
2.發電機選項:可根據客戶要求選配斯坦福,馬拉松,強輝,星諾等不同品牌發電機; 
3.標 準 配置:三相四線,50HZ,1500轉,400/230V,閉式水冷,防護等級IP21,絕緣等級H級; 
4.可 選 配置:四保護,自啟動,自切換,防雨型,集裝箱 ,低噪音,移動電站;

機組技術參數: 

機組型號 機組功率 發動機型號 動力功率 氣缸 缸徑*行程(MM) 燃油消耗率 (g/kw.h) 外形尺寸(L*W*H)
(MM)
重量 (KGS)
      
        KW
 
        上柴股份       KW
HY50S 50 4135D-1 64 4.L 135/140 ≤210 2200*900*1400 1587
HY64S 64 4135AD 80 4.L 135/140 ≤210 2200*900*1400 1600
HY75S 75 6135D-3 97 6.L 135/150 ≤210 2850*1000*1700 2250
HY100S 100 6135AD-3 121 6.L 135/150 ≤210 2850*1000*1700 2400
HY120S 120 6135AZD-1 170.5 6.L 135/150 ≤210 3300*1250*1900 2650
HY150S 150 6135AZD-1 170.5 6.L 135/150 ≤210 3300*1450*1900 2700
HY180S 180 G128ZLD 206 6.L 135/150 ≤207 3300*1450*1900 2740
HY200S 200 G128ZLD2 227 6.L 135/150 ≤210 3300*1450*1900 3000
HY250S 250 G128ZLD1 260 6.L 135/150 ≤210 3300*1450*1900 3100
HY300S 300 12V135AZD 330 12.Vee 135/150 ≤210 3600*1550*1900 4200
HY350S 350 12V135AZLD 372 12.Vee 135/150 ≤210 3900*1550*1900 4600
HY400S 400 12V135BZLD 445 12.Vee 135/155 ≤210 3900*1550*1900 4600
HY450S 450 12V135BZLD-2 505 12.Vee 135/155 ≤210 3900*1550*1900 4600
HY500S 500 12V135BZLD-1 555 12.Vee 135/155 ≤210 3900*1550*1900 4650
 
 

 


 

 
毛片黄片免费看,国语自产一区第二页在线,啦啦啦视频免费观看在线,欧美成年人片,秒播午夜福利,香蕉视频好用免费,乱人伦中文视频在线观看在线播放,